人口・統計
人口動態(令和6年7月25日)
南幌町は、札幌市のベッドタウンとして宅地の分譲が進んだことで平成2年から人口が増加し、平成10年には1万人を超えピークを迎えました。
その後は宅地の販売が停滞し、令和4年まで人口減少が続いていましたが、子育て世代の移住を促すための環境整備や札幌市近郊のまちとして知名度向上を図る施策の効果が表れ、令和4年5月からは前月対比で人口増加に転じ、同年7月からは前年対比でも人口増加に転じるなど、現在も人口の増加が継続しています。
総務省が令和6年7月24日に公表した、住民基本台帳に基づく1月1日時点の人口動態調査において、日本人人口の増加数222人、増加率2.97%となり、2年連続で日本人人口増加者数は北海道内の市町村で1位、増加率は全国で1位となりました。
人口・世帯数(月別)
令和6年
人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | |
1月 | 7,785人(+239) | 3,744人(+137) | 4,041人(+102) | 3,685戸(+115) |
2月 | 7,792人(+239) | 3,751人(+140) | 4,041人(+99) | 3,685戸(+118) |
3月 | 7,803人(+226) | 3,753人(+128) | 4,050人(+98) | 3,692戸(+116) |
4月 | 7,838人(+228) | 3,765人(+118) | 4,073人(+110) | 3,719戸(+124) |
5月 | 7,875人(+228) | 3,786人(+123) | 4,089人(+105) | 3,737戸(+121) |
6月 | 7,868人(+203) | 3,781人(+106) | 4,087人(+97) | 3,731戸(+106) |
7月 | 7,889人(+209) | 3,793人(+109) | 4,096人(+100) | 3,741戸(+110) |
8月 | 7,892人(+195) | 3,798人(+107) | 4,094人(+88) | 3,740戸(+97) |
9月 | 7,902人(+183) | 3,803人(+102) | 4,099人(+81) | 3,748戸(+99) |
10月 | 7,919人(+189) | 3,810人(+106) | 4,109人(+83) | 3,761戸(+107) |
11月 | ||||
12月 |
令和5年
人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | |
1月 | 7,546人(+168) | 3,607人(+84) | 3,939人(+84) | 3,570戸(+95) |
2月 | 7,553人(+169) | 3,611人(+83) | 3,942人(+86) | 3,567戸(+96) |
3月 | 7,577人(+198) | 3,625人(+101) | 3,952人(+97) | 3,576戸(+106) |
4月 | 7,610人(+244) | 3,647人(+129) | 3,963人(+115) | 3,595戸(+118) |
5月 | 7,647人(+259) | 3,663人(+139) | 3,984人(+120) | 3,616戸(+124) |
6月 | 7,665人(+270) | 3,675人(+139) | 3,990人(+131) | 3,625戸(+123) |
7月 | 7,680人(+267) | 3,684人(+147) | 3,996人(+120) | 3,631戸(+125) |
8月 | 7,697人(+263) | 3,691人(+142) | 4,006人(+121) | 3,643戸(+126) |
9月 | 7,719人(+273) | 3,701人(+148) | 4,018人(+125) | 3,649戸(+123) |
10月 | 7,730人(+261) | 3,704人(+135) | 4,026人(+126) | 3,654戸(+109) |
11月 | 7,748人(+248) | 3,717人(+134) | 4,031人(+114) | 3,667戸(+114) |
12月 | 7,753人(+228) | 3,726人(+131) | 4,027人(+97) | 3,671戸(+115) |
令和4年
人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | |
1月 | 7,378人(▲69) | 3,523人(▲21) | 3,855人(▲48) | 3,475戸(▲1) |
2月 | 7,384人(▲52) | 3,528人(▲14) | 3,856人(▲38) | 3,471戸(▲4) |
3月 | 7,379人(▲53) | 3,524人(▲17) | 3,855人(▲36) | 3,470戸(▲11) |
4月 | 7,366人(▲50) | 3,518人(▲12) | 3,848人(▲38) | 3,477戸(▲9) |
5月 | 7,388人(▲25) | 3,524人(▲3) | 3,864人(▲22) | 3,492戸(+2) |
6月 | 7,395人(▲2) | 3,536人(+13) | 3,859人(▲15) | 3,502戸(+20) |
7月 | 7,413人(+24) | 3,537人(+19) | 3,876人(+5) | 3,506戸(+28) |
8月 | 7,434人(+38) | 3,549人(+31) | 3,885人(+7) | 3,517戸(+37) |
9月 | 7,446人(+52) | 3,553人(+27) | 3,893人(+25) | 3,526戸(+43) |
10月 | 7,469人(+82) | 3,569人(+48) | 3,900人(+34) | 3,545戸(+70) |
11月 | 7,500人(+109) | 3,583人(+57) | 3,917人(52) | 3,553戸(+73) |
12月 | 7,525人(+142) | 3,595人(+71) | 3,930人(+71) | 3,556戸(+78) |
令和3年
人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | |
1月 | 7,447人(▲14) | 3,544人(+1) | 3,903人(▲15) | 3,476戸(+30) |
2月 | 7,436人(▲19) | 3,542人(+7) | 3,894人(▲26) | 3,475戸(+31) |
3月 | 7,432人(▲40) | 3,541人(▲14) | 3,891人(▲26) | 3,481戸(+14) |
4月 | 7,416人(▲48) | 3,530人(▲12) | 3,886人(▲36) | 3,486戸(+29) |
5月 | 7,413人(▲56) | 3,527人(▲19) | 3,886人(▲37) | 3,490戸(+19) |
6月 | 7,397人(▲60) | 3,523人(▲20) | 3,874人(▲40) | 3,482戸(+18) |
7月 | 7,389人(▲62) | 3,518人(▲24) | 3,871人(▲38) | 3,478戸(+10) |
8月 | 7,396人(▲52) | 3,518人(▲18) | 3,878人(▲34) | 3,480戸(+5) |
9月 | 7,394人(▲50) | 3,526人(▲10) | 3,868人(▲40) | 3,483戸(+9) |
10月 | 7,387人(▲58) | 3,521人(▲18) | 3,866人(▲40) | 3,475戸(▲1) |
11月 | 7,391人(▲57) | 3,526人(▲15) | 3,865人(▲42) | 3,480戸(+9) |
12月 | 7,383人(▲58) | 3,524人(▲17) | 3,859人(▲41) | 3,478戸(+7) |
令和2年
人口 | 男性 | 女性 | 世帯数 | |
1月 | 7,461人(▲112) | 3,543人(▲42) | 3,918人(▲70) | 3,446戸(▲4) |
2月 | 7,455人(▲113) | 3,535人(▲49) | 3,920人(▲64) | 3,444戸(▲3) |
3月 | 7,472人(▲100) | 3,555人(▲37) | 3,917人(▲63) | 3,467戸(+14) |
4月 | 7,464人(▲74) | 3,542人(▲27) | 3,922人(▲47) | 3,457戸(±0) |
5月 | 7,469人(▲67) | 3,546人(▲27) | 3,923人(▲40) | 3,471戸(+13) |
6月 | 7,457人(▲58) | 3,543人(▲21) | 3,914人(▲37) | 3,464戸(+10) |
7月 | 7,451人(▲42) | 3,542人(▲17) | 3,909人(▲25) | 3,468戸(+22) |
8月 | 7,448人(▲35) | 3,536人(▲13) | 3,912人(▲22) | 3,475戸(+33) |
9月 | 7,444人(▲44) | 3,536人(▲21) | 3,908人(▲23) | 3,474戸(+25) |
10月 | 7,445人(▲36) | 3,539人(▲12) | 3,906人(▲24) | 3,476戸(+25) |
11月 | 7,448人(▲28) | 3,541人(▲9) | 3,907人(▲19) | 3,476戸(+32) |
12月 | 7,441人(▲42) | 3,541人(▲11) | 3,900人(▲31) | 3,471戸(+18) |
各月1日現在の人口・世帯
( )内は前年比
人口・世帯数(年度別)
世帯・人口
年次 | 世帯数 | 人口 | 備考 | ||
計 | 男 | 女 | |||
昭和10年 | 728 | 4,618 | 2,467 | 2,151 | 国勢調査 |
昭和20年 | 965 | 6,420 | 3,167 | 3,253 | |
昭和30年 | 1,266 | 7,844 | 3,899 | 3,945 | |
昭和40年 | 1,487 | 7,707 | 3,847 | 3,860 | |
昭和50年 | 1,347 | 5,651 | 2,776 | 2,875 | |
昭和60年 | 1,516 | 5,755 | 2,831 | 2,924 | |
平成2年 | 1,546 | 5,665 | 2,761 | 2,904 | |
平成3年 | 1,861 | 6,289 | 3,064 | 3,225 | 10月1日現在 |
平成4年 | 2,109 | 7,028 | 3,420 | 3,608 | |
平成5年 | 2,326 | 7,726 | 3,740 | 3,986 | |
平成6年 | 2,596 | 8,560 | 4,190 | 4,370 | |
平成7年 | 2,809 | 9,146 | 4,482 | 4,664 | |
平成8年 | 2,991 | 9,713 | 4,758 | 4,955 | |
平成9年 | 3,085 | 9,901 | 4,847 | 5,054 | |
平成10年 | 3,149 | 9,995 | 4,905 | 5,090 | |
平成11年 | 3,214 | 9,980 | 4,888 | 5,092 | |
平成12年 | 3,264 | 9,933 | 4,838 | 5,095 | |
平成13年 | 3,308 | 9,937 | 4,844 | 5,093 | |
平成14年 | 3,343 | 9,846 | 4,798 | 5,048 | |
平成15年 | 3,373 | 9,791 | 4,758 | 5,033 | |
平成16年 | 3,371 | 9,680 | 4,708 | 4,972 | |
平成17年 | 3,370 | 9,580 | 4,651 | 4,929 | |
平成18年 | 3,386 | 9,451 | 4,595 | 4,856 | |
平成19年 | 3,361 | 9,296 | 4,518 | 4,778 | |
平成20年 | 3,361 | 9,099 | 4,410 | 4,689 | |
平成21年 | 3,371 | 8,951 | 4,323 | 4,628 | |
平成22年 | 3,385 | 8,835 | 4,259 | 4,576 | |
平成23年 | 3,393 | 8,636 | 4,165 | 4,471 | |
平成24年 | 3,417 | 8,510 | 4,076 | 4,434 | |
平成25年 | 3,434 | 8,304 | 3,954 | 4,304 | |
平成26年 | 3,461 | 8,175 | 3,878 | 4,297 | |
平成27年 | 3,459 | 7,994 | 3,803 | 4,191 | |
平成28年 | 3,442 | 7,816 | 3,710 | 4,106 | |
平成29年 | 3,446 | 7,688 | 3,643 | 4,045 | |
平成30年 | 3,451 | 7,587 | 3,599 | 3,988 | |
令和元年 | 3,451 | 7,481 | 3,551 | 3,930 | |
令和2年 | 3,476 | 7,445 | 3,539 | 3,906 | |
令和3年 | 3,475 | 7,387 | 3,521 | 3,866 | |
令和4年 | 3,545 | 7,469 | 3,569 | 3,900 | |
令和5年 | 3,654 | 7,730 | 3,704 | 4,026 |
※平成24年~住基改正(平成24年8月1日改正)により外国人含む
(住民課調べ)
人口動態
年次 | 人口 4月1日現在 | 自然動態 | 社会動態 | ||
出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | ||
平成2年 | 5,767 | 46 | 48 | 181 | 253 |
平成3年 | 5,895 | 37 | 46 | 405 | 268 |
平成4年 | 6,631 | 50 | 42 | 1,069 | 341 |
平成5年 | 7,337 | 103 | 51 | 1,009 | 355 |
平成6年 | 8,116 | 75 | 51 | 1,102 | 347 |
平成7年 | 8,886 | 91 | 51 | 1,112 | 382 |
平成8年 | 9,440 | 104 | 49 | 852 | 353 |
平成9年 | 9,835 | 89 | 67 | 781 | 408 |
平成10年 | 9,940 | 74 | 69 | 468 | 368 |
平成11年 | 9,954 | 72 | 53 | 366 | 371 |
平成12年 | 9,949 | 66 | 67 | 405 | 409 |
平成13年 | 9,918 | 61 | 56 | 389 | 425 |
平成14年 | 9,867 | 54 | 69 | 397 | 433 |
平成15年 | 9,805 | 59 | 69 | 340 | 392 |
平成16年 | 9,713 | 53 | 83 | 332 | 394 |
平成17年 | 9,602 | 54 | 84 | 316 | 397 |
平成18年 | 9,500 | 57 | 68 | 292 | 383 |
平成19年 | 9,311 | 41 | 72 | 262 | 420 |
平成20年 | 9,143 | 49 | 84 | 294 | 427 |
平成21年 | 9,025 | 40 | 77 | 309 | 423 |
平成22年 | 8,895 | 46 | 82 | 289 | 386 |
平成23年 | 8,718 | 32 | 63 | 243 | 389 |
平成24年 | 8,571 | 45 | 93 | 270 | 369 |
平成25年 | 8,411 | 36 | 89 | 250 | 389 |
平成26年 | 8,280 | 47 | 90 | 271 | 428 |
平成27年 | 8,155 | 42 | 89 | 269 | 345 |
平成28年 | 7,960 | 41 | 75 | 228 | 390 |
平成29年 | 7,785 | 34 | 97 | 240 | 350 |
平成30年 | 7,687 | 31 | 94 | 274 | 311 |
平成31年 | 7,538 | 32 | 94 | 249 | 302 |
令和2年 | 7,464 | 28 | 89 | 248 | 297 |
令和3年 | 7,416 | 37 | 91 | 321 | 282 |
令和4年 | 7,366 | 21 | 96 | 270 | 264 |
令和5年 | 7,610 | 35 | 100 | 498 | 265 |
令和6年 | 7,838 | 37 | 112 | 626 | 312 |
※人口は平成24年、動態は平成25年~住基改正(平成24年8月1日改正)により外国人含む
(住民登録)
※自然動態、社会動態について
各年の自然動態、社会動態の数は前年の1月1日から12月31日までの集計数となります。
(例)令和6年の列は令和5年1月1日から令和5年12月31日までの集計数
※本表は、本町における住民異動の集計に基づいて公表しています。
統計
自然
南幌町は、北海道の中央部よりやや西南の石狩平野に位置し、夕張川、千歳川に囲まれ、東北は岩見沢市栗沢町、東南は旧夕張川を隔てて長沼町、西南は千歳川を挟んで北広島市、江別市に接している。
位置
南幌町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 | |
---|---|---|---|---|---|
経 度 | 141°39′01″ | 141°42′36″ | 141°33′52″ | 141°36′02″ | 141°40′08″ |
緯 度 | 43°03′49″ | 43°04′42″ | 43°02′08″ | 42°59′46″ | 43°07′14″ |
広がり | 面積 | 標高 |
---|---|---|
東西の距離 11.765km | 8,136ha | 10m |
南北の距離 13.850km |
気象
年度 | 気温 | 天気日数 | 備考 | |||||
平均 | 最高 | 最低 | 晴れ | 曇り | 雨 | 雪 | ||
平成26年 | 6.9 | 29.4 | -26.1 | 180 | 82 | 51 | 52 | |
27年 | 8.0 | 30.4 | -19.6 | 175 | 83 | 56 | 51 | |
28年 | 7.9 | 30.0 | -20.0 | 175 | 71 | 70 | 50 | うるう年 |
29年 | 6.4 | 29.9 | -24.0 | 182 | 73 | 60 | 50 | |
30年 | 7.4 | 30.4 | -24.7 | 169 | 66 | 78 | 52 | |
31年 | 7.9 | 32.3 | -24.5 | 179 | 57 | 57 | 46 | |
令和2年 | 7.9 | 32.1 | -24.2 | 168 | 71 | 76 | 50 | うるう年 |
(産業振興課調べ)
治安
刑法犯発生件数
年度 | 総数 | 凶悪犯 | 粗暴犯 | 窃盗 | 知能 | その他 |
平成27年 | 40 | 2 | 2 | 29 | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
28年 | 36 | 1 | 0 | 25 | 4 | 6 |
29年 | 39 | 1 | 3 | 28 | 0 | 7 |
30年 | 26 | 0 | 4 | 20 | 0 | 2 |
令和元年 | 25 | 0 | 2 | 19 | 0 | 4 |
2年 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
3年 | 14 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 |
4年 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 |
(栗山警察署)
交通事故発生件数
年度 | 件数 | 負傷者 | 死者 |
平成27年 | 14 | 19 | 1 |
---|---|---|---|
28年 | 18 | 26 | 0 |
29年 | 14 | 19 | 0 |
30年 | 5 | 9 | 0 |
令和元年 | 8 | 7 | 1 |
2年 | 8 | 10 | 0 |
3年 | 9 | 9 | 1 |
4年 | 10 | 15 | 0 |
(栗山警察署)
教育
学校の状況
年度 | 幼稚園 | 小学校 | ||||||||
園数 | 職員数 | 園児 | 校数 | 職員数 | 児童 | |||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||||
平成27年 | 1 | 16 | 184 | 96 | 88 | 1 | 29 | 300 | 166 | 154 |
28年 | 1 | 20 | 163 | 90 | 73 | 1 | 26 | 305 | 165 | 140 |
29年 | 1 | 20 | 162 | 88 | 74 | 1 | 29 | 292 | 157 | 135 |
30年 | 1 | 20 | 155 | 86 | 69 | 1 | 27 | 285 | 151 | 134 |
令和元年 | 1 | 24 | 145 | 80 | 65 | 1 | 27 | 277 | 139 | 138 |
2年 | 1 | 25 | 159 | 81 | 78 | 1 | 29 | 273 | 130 | 143 |
年度 | 中学校 | 高校 | ||||||||
校数 | 職員数 | 生徒 | 校数 | 職員数 | 生徒 | |||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||||
平成26年 | 1 | 23 | 189 | 91 | 98 | 1 | 17 | 77 | 48 | 29 |
27年 | 1 | 19 | 163 | 87 | 76 | 1 | 16 | 59 | 38 | 21 |
28年 | 1 | 18 | 168 | 91 | 77 | 1 | 16 | 43 | 27 | 16 |
29年 | 1 | 20 | 168 | 89 | 79 | 1 | 16 | 39 | 26 | 13 |
令和元年 | 1 | 20 | 164 | 87 | 77 | 1 | 17 | 34 | 22 | 12 |
2年 | 1 | 23 | 161 | 88 | 73 | 1 | 17 | 29 | 18 | 11 |
年度 | 南幌養護学校 | |||||||||
職員数 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | |||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
平成27年 | 98 | 33 | 23 | 10 | 29 | 20 | 9 | 47 | 30 | 17 |
28年 | 96 | 38 | 25 | 13 | 27 | 18 | 9 | 44 | 32 | 12 |
29年 | 107 | 40 | 26 | 14 | 24 | 19 | 5 | 55 | 38 | 17 |
30年 | 107 | 37 | 25 | 12 | 30 | 23 | 7 | 50 | 35 | 15 |
令和元年 | 99 | 46 | 32 | 14 | 29 | 22 | 7 | 49 | 34 | 15 |
2年 | 99 | 50 | 34 | 16 | 37 | 25 | 12 | 42 | 30 | 12 |
(教育委員会)
図書室利用
年度 | 貸出冊数 | 貸出冊数(1日平均) | 蔵書冊数 |
平成27年 | 29,918 | 99 | 35,746 |
---|---|---|---|
28年 | 31,678 | 103 | 41,918 |
29年 | 34,420 | 112 | 47,195 |
30年 | 38,961 | 128 | 54,206 |
31年 | 34,334 | 121 | 56,026 |
令和2年 | 34,265 | 120 | 57,116 |
(生涯学習センターぽろろ)
生活環境
下水道普及率
年度 | 行政区域人口 (A) | 処理区域面積 (ha) | 処理区域人口 (B) | 整備普及率(%) (B)÷(A)×100 | 水洗化人口 (C) | 水洗化普及率(%) (C)÷(B)×100 |
平成26年 | 8,051 | 284 | 6,221 | 77.3 | 6,201 | 99.7 |
---|---|---|---|---|---|---|
27年 | 7,891 | 284 | 6,097 | 79.3 | 6,077 | 99.7 |
28年 | 7,737 | 284 | 5,556 | 71.8 | 5,543 | 99.8 |
29年 | 7,629 | 284 | 5,505 | 72.2 | 5,492 | 99.8 |
30年 | 7,538 | 284 | 5,427 | 72.0 | 5,416 | 99.8 |
31年 | 7,464 | 284 | 5,410 | 72.5 | 5,399 | 99.8 |
令和2年 | 7,416 | 284 | 5,387 | 72.6 | 5,376 | 99.8 |
(都市整備課)
公営住宅
団地名 | 構造 | 管理戸数 | 住居型式 | ||
町営住宅 | 栄町団地 | 中層耐火3階建 | 6棟 72戸 | 2DK 2LDK 3LDK | |
元町団地 | 簡易耐火2階建 | 3棟 12戸 | |||
夕張太団地 | 中層耐火3階建 | 2棟 24戸 | |||
子育て支援住宅 | 簡易耐火2階建 | 1棟 4戸 | |||
道営住宅 | 柳陽団地 | シルバーハウジング住戸 | 木造平屋建 | 4棟 20戸 | |
一般住戸 | 木造2階建 | 3棟 16戸 | |||
木造平屋建 | 6棟 24戸 |
(都市整備課)
交通
◆道路の状況 (単位:km)
年度 | 実延長 | 一般国道 | 道道 | 町道 | |||
実延長 | 舗装率 | 実延長 | 舗装率 | 実延長 | 舗装率 | ||
平成26年 | 310.7 | 9.6 | 100.0 | 31.7 | 100.0 | 269.4 | 64.3 |
27年 | 310.7 | 9.6 | 100.0 | 31.7 | 100.0 | 269.4 | 64.3 |
28年 | 308.2 | 9.6 | 100.0 | 31.7 | 100.0 | 266.9 | 64.4 |
29年 | 308.2 | 9.6 | 100.0 | 31.7 | 100.0 | 266.9 | 64.4 |
30年 | 308.2 | 9.6 | 100.0 | 31.7 | 100.0 | 266.9 | 64.4 |
31年 | 308.2 | 9.6 | 100.0 | 31.7 | 100.0 | 266.9 | 64.4 |
令和2年 | 308.2 | 9.6 | 100.0 | 31.7 | 100.0 | 267.1 | 64.4 |
(都市整備課)
保健福祉
国民健康保険の状況
年度 | 加入状況 | 診療諸費 | 保険税 | ||||
世帯数 | 被保険者数 | 件数 | 費用(円) | 1人当たり | 1人当たり | 限度額 | |
平成27年 | 1,195 | 2,267 | 35,665 | 894,357,018 | 419,492 | 113,258 | 850,000 |
28年 | 1,119 | 1.979 | 33,874 | 881,452,035 | 445,403 | 121,236 | 890,000 |
29年 | 1.086 | 1,897 | 31,833 | 766,958,925 | 404,301 | 116,988 | 890,000 |
30年 | 1.086 | 1,901 | 31,768 | 772,591,191 | 406,413 | 123,465 | 930,000 |
31年 | 1,058 | 1,822 | 30,520 | 745,107,141 | 402,761 | 111,303 | 960,000 |
令和2年 | 1,082 | 1,828 | 27,364 | 696,289,576 | 380,902 | 109,489 | 990,000 |
(住民課)
各種検診の実施数
年度 | 基本健康診査 | 胃がん検診 | 肺がん検診 | 大腸がん検診 | 子宮がん検診 | 乳がん検診 |
平成 27年 | - | 433 | 535 | 567 | 237 | 255 |
---|---|---|---|---|---|---|
28年 | - | 643 | 788 | 775 | 352 | 337 |
29年 | - | 522 | 719 | 703 | 278 | 248 |
30年 | - | 530 | 712 | 719 | 337 | 384 |
31年 | - | 532 | 743 | 726 | 300 | 269 |
令和2年 | - | 422 | 583 | 575 | 264 | 204 |
(保健福祉課)
死因別死亡者数
13原因 | 平成27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 31年 | 令和2年 |
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 75 | 99 | 89 | 87 | 89 | 94 |
脳血管疾患 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 4 |
心疾患 | 7 | 10 | 12 | 14 | 8 | 13 |
悪性新生物 | 24 | 27 | 27 | 19 | 19 | 18 |
肺炎 | 14 | 12 | 13 | 14 | 18 | 13 |
腎不全 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
糖尿病 | - | - | - | - | - | - |
肝疾患 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
不慮の事故 | - | - | 3 | - | - | 1 |
高血圧性疾患 | - | - | - | - | - | - |
老衰 | 4 | 5 | 9 | 8 | 11 | 12 |
自殺 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 |
その他 | 12 | 12 | 20 | 21 | 23 | 26 |
(保健福祉課)
乳幼児医療費給付の状況
年度 | 対象者数 | 受信件数 | 支給額 | 入院 | 通院 | ||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||||
平成28年 | 262 | 4,142 | 9,853 | 68 | 3,050 | 4,074 | 6,803 |
29年 | 265 | 4,159 | 10,905 | 90 | 3,050 | 4,069 | 7,800 |
30年 | 255 | 3,900 | 7,784 | 55 | 1,334 | 3,845 | 6,450 |
令和元年 | 266 | 4,243 | 8,489 | 33 | 1,524 | 4,210 | 6,965 |
2年 | 254 | 3,298 | 6,430 | 29 | 1,212 | 3,269 | 5,218 |
(住民課)
産業
産業別就業人口
年度 | 平成17年 | 22年 | 27年 | |||
就業者数 | 構成率 | 就業者数 | 構成率 | 就業者数 | 構成率 | |
総数 | 4,711 | 100 | 4,385 | 100 | 3,983 | 100 |
第一次 | 997 | 21.2 | 824 | 18.8 | 753 | 18.9 |
農業 | 994 | 21.1 | 821 | 18.7 | 750 | 18.8 |
林業 | 3 | 0.1 | 3 | 0.1 | 3 | 0.1 |
第二次 | 939 | 19.9 | 785 | 17.9 | 728 | 18.3 |
鉱業 | 1 | – | 2 | – | 1 | – |
建設業 | 529 | 11.2 | 379 | 8.7 | 326 | 8.2 |
製造業 | 409 | 8.7 | 404 | 9.2 | 401 | 10.1 |
第三次 | 2,560 | 54.4 | 2,487 | 56.6 | 2,211 | 55.5 |
電気・ガス・水道業 | 14 | 0.3 | 11 | 0.3 | 10 | 0.3 |
運輸・通信業 | 416 | 8.8 | 370 | 8.4 | 308 | 7.8 |
農業卸売・小売・飲食店 | 756 | 16.1 | 557 | 12.7 | 613 | 15.4 |
金融保険業 | 42 | 0.9 | 32 | 0.7 | 24 | 0.6 |
不動産業 | 15 | 0.3 | 44 | 1 | 61 | 1.5 |
サービス業 | 1,317 | 28 | 1,464 | 33.4 | 1,195 | 29.9 |
公務 | 195 | 4.1 | 185 | 4.2 | 186 | 4.7 |
分類不能 | 20 | 0.4 | 113 | 2.6 | 105 | 2.6 |
(国勢調査)
農家人口・耕地面積
年度 | 農家数 | 農家人口 | 耕地面積 | 1戸当たり経営耕地面積(ha) | |||||
総数 | 専業 | 兼業 | 総数 | 田 | 畑 | 草地 | |||
平成27年 | 177 | 94 | 83 | 797 | 5,454 | 5,241 | 239 | 1 | 29.8 |
28年 | 175 | 93 | 82 | 765 | 5,453 | 5,213 | 240 | 1 | 30.5 |
29年 | 173 | 92 | 81 | 733 | 5,453 | 5,213 | 240 | 0 | 31.0 |
30年 | 173 | 92 | 81 | 732 | 5,447 | 5,210 | 237 | 0 | 30.9 |
31年 | 167 | 89 | 78 | 713 | 5,444 | 5,208 | 236 | 0 | 32.7 |
令和2年 | 164 | 87 | 77 | 696 | 5,442 | 5,204 | 238 | 0 | 33.3 |
※平成18年より「農家数専業・兼業」の表示を「%」で示し、「1戸あたり経営耕地面積」を「全体、個人経営、法人経営」に分けて示す。(産業振興課)
製造業の事業所数・従業者数・出荷数
年次 | 事業所数 | 従業者数 | 出荷額(万円) |
平成29年 | 18 | 238 | 420,968 |
---|---|---|---|
30年 | 21 | 363 | 556,786 |
令和元年 | 19 | 345 | 649,333 |
(工業統計調査)
金融機関数
信用金庫 | 郵便局 | 農協 | |
店舗数 | 1 | 2 | 1 |
---|
(平成31年度)
この情報に関するお問い合わせ先
南幌町 | 電話番号:011-378-2121 FAX:011-378-2131