町内の公園
公園
公園一覧
町内には大小合わせて27カ所の公園があります。水辺や自然とふれあえる公園、キャンプができる公園、パークゴルフ等運動施設を備えた公園があり、イベントの行われる中央公園・リバーサイド公園、三重湖公園などがあり、年齢を問わず楽しむことのできる場所となっています。
| 公 園 名 | 場所 | 面 積 | 供 用 開 始 |
| 元町公園 | 南幌町元町2丁目1番 | 2,424平方メートル | 昭和55年4月1日 |
| 三重湖公園 | 〃 南13線西3番地 | 98,493平方メートル | 昭和58年4月1日 |
| 北町児童公園 | 〃 北町6丁目1番 | 3,059平方メートル | 〃 |
| 西町児童公園 | 〃 西町5丁目8番 | 7,407平方メートル | 〃 |
| 夕張太児童公園 | 〃 稲穂3丁目2番 | 527平方メートル | 昭和63年6月1日 |
| 和敬児童公園 | 〃 栄町4丁目3番 | 1,109平方メートル | 〃 |
| 西町小公園 | 〃 西町4丁目1番 | 250平方メートル | 〃 |
| 農業基盤整備記念公園 | 〃 南9線西14番地 | 3,265平方メートル | 昭和63年7月1日 |
| なんぽろリバーサイド公園 | 〃 夕張川河川敷 | 276,346平方メートル | 平成3年4月1日 |
| 北町小公園 | 〃 北町6丁目8番 | 447平方メートル | 〃 |
| 北町東児童公園 | 〃 北町1丁目2番 | 1,293平方メートル | 〃 |
| 夕張太農村公園 | 〃 稲穂2丁目1番 | 3,300平方メートル | 平成4年8月1日 |
| 晩翠工業団地運動公園 | 〃 南10線西14番地 | 11,200平方メートル | 〃 |
| 中央公園 | 〃 美園3丁目1番 | 74,000平方メートル | 平成5年3月30日 |
| 緑町児童公園 | 〃 緑町3丁目1番 | 4,131平方メートル | 〃 |
| 憩児童公園 | 〃 西町4丁目6番 | 1,906平方メートル | 〃 |
| 西町南児童公園 | 〃 西町2丁目8番 | 760平方メートル | 〃 |
| 三重緑地公園 | 〃 南12線西3番地 | 55,000平方メートル | 平成7年3月31日 |
| にこにこ公園 | 〃 西町2丁目4番 | 266平方メートル | 〃 |
| なかよし公園 | 〃 西町3丁目1番 | 524平方メートル | 〃 |
| 東町児童公園 | 〃 東町2丁目12番 | 12,100平方メートル | 平成9年3月31日 |
| 柳陽公園 | 〃 栄町2丁目1番 | 29,000平方メートル | 〃 |
| ふれあい公園 | 〃 稲穂1丁目5番 | 6,427平方メートル | 〃 |
| きららパーク | 〃 南9線西15番地 | 9,358平方メートル | 〃 |
| やすらぎ公園 | 〃 南15線西22番地 | 10,754平方メートル | 平成10年3月31日 |
| なんぽろ親水公園 | 〃 南9線西14~15番地 及び南8線西15番地 | 219,712平方メートル | 〃 |
| 稲穂公園 | 〃 稲穂5丁目1番 | 10,245平方メートル | 平成20年10月1日 |
この情報に関するお問い合わせ先
都市整備課 土木係 | 電話番号:011-398-7214 FAX:011-378-2131