空き家・空き地バンク
南幌町空き家・空き地情報バンク
道都札幌市近郊に位置する南幌町は、利便性と田舎暮らしの両方を兼ね揃えたまちです。
南幌町にある不動産(空き家や空き地)を
幅広い方々に利用していただくために売買や賃貸に関する
情報を居住希望者に提供いたします。
なお、この制度は、紹介のみを行い、物件の斡旋や仲介等は一切行いません。
物件に関する売買・賃貸の交渉や契約については当事者間で行っていただきます。
『みどり野住宅団地』分譲宅地情報は、北海道住宅供給公社へお問い合わせください。
バンク制度概要
1.町から空き家等の物件募集
2.空き家等の所有者から物件の登録
3.町から登録決定通知
4.空き家等物件の情報発信
5.利用希望者はホームページにて物件・所有者情報の確認
6.利用希望者が物件所有者へ連絡
7.当事者間で交渉・契約
登録上の注意事項
- 南幌町内にある不動産登記規則第113条第1項に掲げる居住していない専用住宅及び共同住宅(アパート)が登録できます。
- 南幌町内にある不動産登記規則第99条に掲げる建物が建築されていない宅地が登録できます。
- 上記物件の所有者が申請することができます。(不動産業者と媒介契約を締結していても申請は可能です。ただし、申請書は連名により提出していただきます。)
- ホームページにて連絡先(個人情報)を掲載いたしますので、本制度の趣旨を理解いただき申請して下さい。(不動産業者と媒介契約を締結している場合は連絡先を当該業者とすることができます。)
- 一度登録しても事情等により登録の取下げができます。
利用上の注意事項
- この制度は、定住を希望されている方に紹介のみを行うもので、物件の斡旋や仲介等は行いません。
- 空き家物件一覧または空き地物件一覧により物件をご確認下さい
- 「利用したい」「もっと詳しく物件を知りたい」などといった物件がありましたら、掲載されている連絡先により確認下さい。
- 空き家に居住することまたは空き地に概ね1年以内に居宅を建築し居住することが条件になります。
- 売買や賃貸に関する交渉や契約については、所有者と利用希望者の二者間で行って下さい。また、当事者間で起きたトラブル等については、南幌町は一切の責めを負いません。
- 掲載されている情報は、登録をいただいた物件のみで、町内の全ての物件が掲載されているわけではありません。
家・土地を利用したい方
- 空き家物件一覧または空き地物件一覧により物件をご確認下さい。
- 「利用したい」「もっと詳しく物件を知りたい」などといった物件がありましたら、物件詳細に掲載されている連絡先により確認下さい。
- 空き家に居住することまたは空き地に概ね1年以内に居宅を建築し居住することが条件になります。
- 売買や賃貸に関する交渉や契約については当事者同士で行っていただき、南幌町は一切関与いたしません。
家・土地を登録したい方
空き家・空き地を登録する場合
- 空き家(専用住宅・アパート)または空き地を売買したい、貸したいとお考えの所有者が対象となります。(空き地に関しては、利用条件の中で概ね1年以内に居宅を建築することとなっておりますので、資材置き場等の目的による登録はできません。)
- 登録申請を行い、利用希望者からの連絡をお待ちいただきます。※ホームページに連絡先を掲載いたします。(売買や管理に関し、不動産業者に委任している場合は、当該業者可)
- 交渉・契約は当事者同士で行っていただき、南幌町は一切関与いたしません。
- 売買または賃貸借の契約が締結された場合は、契約書の写しを添付し南幌町に報告していただきます。(物件所有者)
物件の登録申請
- 空き家等情報バンク登録申請書、同意書、当該年度分の固定資産税課税明細書等を提出していただきます。※ホームページに登録者の個人情報(連絡先)を掲載いたしますので、本制度の趣旨を理解いただき申請して下さい。
- 登録事項に変更があった場合、諸事情により登録を取下げる場合は届出が必要になります。
- 南幌町まちづくり課地域振興グループまで提出(郵送可)して下さい。メールでの受付はできませんのでご了承下さい。
空き家物件一覧
所在地は下記からPDFご確認ください
現在登録されている物件は2件です
- 物件をご利用したい場合は、詳細に掲載されている連絡先へ直接ご連絡下さい。
- 物件を登録したい場合は、物件登録者のページをご覧下さい。
- 掲載されている情報につきましては、必要に応じ更新いたしますが、必ずしも現況を反映していない場合もあることをご了承下さい。
南幌町では、随時空き家バンクへの物件登録を行っております!
不要になった空き家をお持ちで、再活用をご検討されている方はお気軽に下記担当までお問い合わせください。
西町3丁目8-23
・物件をご利用したい場合は、詳細に掲載されている連絡先へ直接ご連絡下さい。
・空き家に居住することまたは空き地に概ね1年以内に居宅を建築し居住することが条件になります。
・売買や賃貸に関する交渉や契約については当事者同士で行っていただき、南幌町は一切関与いたしません。
物件 | 住宅 |
売買・賃貸 | 売買 |
金額 | 15,000,000円 ※金額については要相談 |
建物棟概要 | 構造・階数:木造2階建て |
延床面積:121.94平方メートル(約37坪) | |
土地面積:360.00平方メートル(約109坪) | |
間取り:4LDK | |
台所、トイレ、浴室、収納 ※その他図面のとおり | |
空き家になった時期 | 令和2年1月 |
ライフライン | 上水道:公共水道、下水:下水、台所:LPガス、 風呂:灯油、トイレ:洋式水洗、暖房:石油ストーブ、ペット:可 |
立地条件 | 役場から徒歩12分 南幌小学校から徒歩17分 南幌中学校から徒歩15分 エ―コープなんぽろ店まで徒歩10分 |
交通 | |
特記事項 | 特になし |
連絡先 | 070-4170-6151(西川) |
中央1丁目7-8
物件 | 住宅 |
売買・賃貸 | 売買 |
金額 | 6,800,000円 ※金額は交渉可 |
建物棟概要 | 構造・階数:木造2階建て |
延床面積:99.63平方メートル(約30坪) | |
土地面積:305.75平方メートル(約92坪) | |
間取り:4LDK | |
台所、トイレ、浴室、収納 ※その他図面のとおり | |
空き家になった時期 | 令和6年9月 |
ライフライン | 上水道:公共水道、下水:下水、台所:LPガス、 風呂:灯油、トイレ:洋式水洗、暖房:石油ストーブ |
立地条件 | 役場から徒歩7分 南幌小学校から徒歩16分 南幌中学校から徒歩12分 エ―コープなんぽろ店まで徒歩6分 |
交通 | |
特記事項 | 隣接居住者との共有財産「塀」あり |
連絡先 | 011-398-3530(ユースフル不動産) |
空き地物件一覧
現在登録されている物件は24件です
※すべて面積の単位は、平方メートルです。
※公開している下記情報を利用し契約を行う場合は、必ず内容の確認を行って下さい。
※万が一トラブルが発生した場合は、当事者間で解決することとし、南幌町は責務を負いません。
西町
所在地は下記PDFからご確認ください。
地ー11
売買・賃貸 | 売買 |
---|---|
所在地 | 西町5丁目159-87 |
面積 | 323.75平方メートル(約98坪) |
地目 | 宅地 |
金額 | 4,000,000円 |
建築条件 | 第1種低層住居専用地域の規定による専用住宅 建ぺい率/40% 容積率/60% |
設備等 | 水道、公共下水道、北海道電力より供給、LPG戸別方式 |
立地環境 | 役場から徒歩約9分 南幌小学校から徒歩約21分 南幌中学校から徒歩約7分 |
交通 | 夕鉄バス:西町6丁目バス停まで徒歩約2分 |
■連絡先:011-561-8513(中川)
地ー12
売買・賃貸 | 売買 |
---|---|
所在地 | 西町5丁目159-88 |
面積 | 323.75平方メートル(約98坪) |
地目 | 宅地 |
金額 | 4,000,000円 |
建築条件 | 第1種低層住居専用地域の規定による専用住宅 建ぺい率/40% 容積率/60% |
設備等 | 水道、公共下水道、北海道電力より供給、LPG戸別方式 |
立地環境 | 役場から徒歩約9分 南幌小学校から徒歩約21分 南幌中学校から徒歩約7分 |
交通 | 夕鉄バス:西町6丁目バス停まで徒歩約2分 |
■連絡先:011-561-8513(中川)
地ー13
売買・賃貸 | 売買 |
---|---|
所在地 | 西町5丁目159-89 |
面積 | 323.75平方メートル(約98坪) |
地目 | 宅地 |
金額 | 4,000,000円 |
建築条件 | 第1種低層住居専用地域の規定による専用住宅 建ぺい率/40% 容積率/60% |
設備等 | 水道、公共下水道、北海道電力より供給、LPG戸別方式 |
立地環境 | 役場から徒歩で約9分 南幌小学校から徒歩約21分 南幌中学校から徒歩約7分 |
交通 | 夕鉄バス:西町6丁目バス停まで徒歩約2分 |
■連絡先:ym860406@jcom.home.ne.jp(前田)
地ー34
売買・賃貸 | 売買 |
---|---|
所在地 | 西町2丁目159-353 |
面積 | 315.83平方メートル(約95坪) |
地目 | 宅地 |
金額 | 2,500,000円 ※金額については交渉可能です。 |
建築条件 | 第1種低層住居専用地域の規定による専用住宅 建ぺい率/40% 容積率/60% |
設備等 | 水道、公共下水道、北海道電力より供給、LPG戸別方式 |
立地環境 | 役場から徒歩約15分 南幌小学校から徒歩約15分 南幌中学校から徒歩約20分 |
交通 | JRバス:南幌ビューロまで徒歩約20分 夕鉄バス:西町3丁目停まで徒歩約5分 |
■連絡先:011-386-0666(林)
地ー37
売買・賃貸 | 売買 |
---|---|
所在地 | 西町3丁目159-508 |
面積 | 332.69平方メートル(約100坪) |
地目 | 宅地 |
金額 | 2,500,000円 ※金額については交渉可能です。 |
建築条件 | 第1種低層住居専用地域の規定による専用住宅 建ぺい率/40% 容積率/60% |
設備等 | 水道、公共下水道、北海道電力より供給、LPG戸別方式 |
立地環境 | 役場から徒歩約15分 南幌小学校から徒歩約20分 南幌中学校から徒歩約10分 |
交通 | JRバス:南幌ビューロまで徒歩約20分 夕鉄バス:西町3丁目停まで徒歩約5分 |
■連絡先:090-5074-6545(野村)
地ー38
売買・賃貸 | 売買 |
---|---|
所在地 | 西町3丁目159-144 |
面積 | 354.11平方メートル(約107坪) |
地目 | 宅地 |
金額 | 2,500,000円 |
建築条件 | 第1種低層住居専用地域の規定による専用住宅 建ぺい率/40% 容積率/60% |
設備等 | 水道、公共下水道、北海道電力より供給、LPG戸別方式 |
立地環境 | 役場から徒歩約13分 南幌小学校から徒歩約20分 南幌中学校から徒歩約10分 |
交通 | 中央・JR(バス):南幌ビューロまで徒歩約16分 夕鉄バス:西町3丁目停まで徒歩約5分 |
■連絡先:052-875-3284(津田)
地ー39
売買・賃貸 | 売買 |
---|---|
所在地 | 西町4丁目1383-60 |
面積 | 285.00平方メートル(約86坪) |
地目 | 宅地 |
金額 | 3,000,000円 ※金額については交渉可能です。 |
建築条件 | 第1種低層住居専用地域の規定による専用住宅 建ぺい率/40% 容積率/60% |
設備等 | 水道、公共下水道、北海道電力より供給、LPG戸別方式 |
立地環境 | 役場から徒歩約13分 南幌小学校から徒歩約24分 南幌中学校から徒歩約11分 |
交通 | 夕鉄バス:西町6丁目停まで徒歩約5分 |
■連絡先:03-5212-1911、hiraiwa@nicstaxation.co.jp(株式会社パークアンドパートナーズ 担当:平岩)
地ー48
売買・賃貸 | 売買 |
---|---|
所在地 | 西町3丁目159-130 |
面積 | 338.65平方メートル(約102坪) |
地目 | 宅地 |
金額 | 6,300,000円 ※金額については交渉可能です。 |
建築条件 | 第1種低層住居専用地域の規定による専用住宅 建ぺい率/40% 容積率/60% |
設備等 | 水道、公共下水道、北海道電力より供給、LPG戸別方式 |
立地環境 | 役場まで徒歩で約12分 南幌小学校から徒歩約20分 南幌中学校から徒歩約9分 |
交通 | 夕鉄・JR(バス):西町6丁目バス停まで徒歩約5分 中央バス:町立病院前バス停まで徒歩約13分 |
■連絡先:0164-42-2538(堀松建設工業株式会社 担当:加藤)
地ー53
売買・賃貸 | 売買 |
---|---|
所在地 | 西町3丁目159-143 |
面積 | 357.00平方メートル(約108坪) |
地目 | 宅地 |
金額 | 8,000,000円 ※金額については交渉可能です。 |
建築条件 | 第1種低層住居専用地域の規定による専用住宅 建ぺい率/40% 容積率/60% |
設備等 | 水道、公共下水道、北海道電力より供給、LPG戸別方式 |
立地環境 | 役場から徒歩約13分 南幌小学校から徒歩約20分 南幌中学校から徒歩約10分 |
交通 | 中央・JR(バス):南幌ビューロまで徒歩約16分 夕鉄バス:西町3丁目停まで徒歩約5分 |
■連絡先:090-8425-8889(工藤)
地ー61
売買・賃貸 | 売買 |
---|---|
所在地 | 西町4丁目1383-47 |
面積 | 291.81平方メートル(約88坪) |
地目 | 宅地 |
金額 | 3,300,000円 |
建築条件 | 第1種低層住居専用地域の規定による専用住宅 建ぺい率/40% 容積率/60% |
設備等 | 水道、公共下水道、北海道電力より供給、LPG戸別方式 |
立地環境 | 役場から徒歩約16分 南幌小学校から徒歩約25分 南幌中学校から徒歩約10分 |
交通 | 中央・JR(バス):南幌ビューロまで徒歩約20分 夕鉄バス:西町3丁目停まで徒歩約2分 |
■連絡先:011-384-5761(株式会社外山不動産)
北町
所在地は下記PDFからご確認ください。
地ー07
売買・賃貸 | 売買 |
---|---|
所在地 | 北町6丁目1002-271 |
面積 | 317.55平方メートル(約96坪) |
地目 | 宅地 |
金額 | 2,300,000円 |
建築条件 | 第1種低層住居専用地域の規定による専用住宅 建ぺい率/40% 容積率/60% |
設備等 | 水道、公共下水道、北海道電力より供給、LPG戸別方式 |
立地環境 | 役場から徒歩約17分 南幌小学校から徒歩約15分 南幌中学校から徒歩約14分 |
交通 | 夕鉄・中央・JR(バス):町立病院前バス停まで徒歩約12分 |
■連絡先:011-786-7930(旭岡)
地ー14
売買・賃貸 | 売買 |
---|---|
所在地 | 北町4丁目1002-219 |
面積 | 328.05平方メートル(約99坪) |
地目 | 宅地 |
金額 | 1,900,000円 |
建築条件 | 第1種低層住居専用地域の規定による専用住宅 建ぺい率/40% 容積率/60% |
設備等 | 水道、公共下水道、北海道電力より供給、LPG戸別方式 |
立地環境 | 役場から徒歩約15分 南幌小学校から徒歩約29分 南幌中学校から徒歩約10分 |
交通 | 夕鉄・中央・JRバス:町立病院バス停まで徒歩約6分 |
■連絡先:011-822-1727(齋藤)
地ー49
売買・賃貸 | 売買 |
---|---|
所在地 | 北町5丁目1002-203、750-36 |
面積 | 298.79平方メートル(約90坪) |
地目 | 宅地 |
金額 | 1,500,000円 |
建築条件 | 第1種低層住居専用地域の規定による専用住宅 建ぺい率/40% 容積率/60% |
設備等 | 水道、公共下水道、北海道電力より供給、LPG戸別方式 |
立地環境 | 役場まで徒歩で約10分 南幌小学校から徒歩約24分 南幌中学校から徒歩約8分 |
交通 | 夕鉄・中央・JR(バス):消防署前バス停まで徒歩約5分 |
■連絡先:03-5654-6468(株式会社イエローガレージ)
地-54 ※契約済 受付停止中
売買・賃貸 | 売買 |
---|---|
所在地 | 北町5丁目1002-154、155 |
面積 | 1002-154…284.77平方メートル(約86坪) 1002-155…395.20平方メートル(約119坪) |
地目 | 宅地 |
金額 | 6,170,000円 |
建築条件 | 第1種低層住居専用地域の規定による専用住宅 建ぺい率/40% 容積率/60% |
設備等 | 水道、公共下水道、北海道電力より供給、LPG戸別方式 |
立地環境 | 役場まで徒歩約11分 南幌小学校から徒歩約25分 南幌中学校から徒歩約9分 |
交通 | 夕鉄・中央・JR(バス):消防署前バス停まで徒歩約6分 |
備考 | 1区画での購入希望の場合は要相談 |
■連絡先:090-3770-2875(有限会社田商会 担当:中村)
地ー56
売買・賃貸 | 売買 |
---|---|
所在地 | 北町6丁目1002-312 |
面積 | 302.62平方メートル(約91坪) |
地目 | 宅地 |
金額 | 5,000,000円 |
建築条件 | 第1種低層住居専用地域の規定による専用住宅 建ぺい率/40% 容積率/60% |
設備等 | 水道、公共下水道、北海道電力より供給、LPG戸別方式 |
立地環境 | 役場まで徒歩約14分 南幌小学校から徒歩約30分 南幌中学校から徒歩約9分 |
交通 | 夕鉄・中央・JR(バス):南幌町立病院前バス停まで徒歩約7分 |
■連絡先:0134-62-7770(中橋)
地ー57
売買・賃貸 | 売買 |
---|---|
所在地 | 北町6丁目1002-313 |
面積 | 290.50平方メートル(約87坪) |
地目 | 宅地 |
金額 | 5,000,000円 |
建築条件 | 第1種低層住居専用地域の規定による専用住宅 建ぺい率/40% 容積率/60% |
設備等 | 水道、公共下水道、北海道電力より供給、LPG戸別方式 |
立地環境 | 役場まで徒歩約14分 南幌小学校から徒歩約30分 南幌中学校から徒歩約9分 |
交通 | 夕鉄・中央・JR(バス):南幌町立病院前バス停まで徒歩約7分 |
■連絡先:0134-62-7770(中橋)
地ー59
売買・賃貸 | 売買 |
---|---|
所在地 | 北町6丁目1002-293 |
面積 | 295.20平方メートル(約90坪) |
地目 | 宅地 |
金額 | 9,000,000円 ※金額については交渉可能です。 |
建築条件 | 第1種低層住居専用地域の規定による専用住宅 建ぺい率/40% 容積率/60% |
設備等 | 水道、公共下水道、北海道電力より供給、LPG戸別方式 |
立地環境 | 役場まで徒歩約17分 南幌小学校から徒歩約31分 南幌中学校から徒歩約12分 |
交通 | 夕鉄・中央・JR(バス):南幌町立病院前バス停まで徒歩約9分 |
■連絡先:011-737-2750(真木)
地ー60
売買・賃貸 | 売買 |
---|---|
所在地 | 北町6丁目1002-338 |
面積 | 304.0平方メートル(約92坪) |
地目 | 宅地 |
金額 | 2,800,000円 |
建築条件 | 第1種低層住居専用地域の規定による専用住宅 建ぺい率/40% 容積率/60% |
設備等 | 水道、公共下水道、北海道電力より供給、LPG戸別方式 |
立地環境 | 役場まで徒歩約17分 南幌小学校から徒歩約31分 南幌中学校から徒歩約12分 |
交通 | 夕鉄・中央・JR(バス):南幌町立病院前バス停まで徒歩約7分 |
■連絡先:080-2054-8189(山口)
東町
所在地は下記PDFからご確認ください。
地ー44
売買・賃貸 | 売買 |
---|---|
所在地 | 東町1丁目124-309 |
面積 | 306.00平方メートル(約92坪) |
地目 | 宅地 |
金額 | 1,500,000円 |
建築条件 | 第1種低層住居専用地域の規定による専用住宅 建ぺい率/40% 容積率/60% |
設備等 | 水道、公共下水道、北海道電力より供給、LPG戸別方式 |
立地環境 | 役場まで徒歩で約24分 南幌小学校から徒歩約12分 南幌中学校から徒歩約26分 |
交通 | 夕鉄・JR(バス):南幌ビューローまで徒歩約18分 中央バス:ダイアナヒルズ前バス停まで徒歩約12分 |
■連絡先:0133-23-2032(大栄建工株式会社)
地ー47
売買・賃貸 | 売買 |
---|---|
所在地 | 東町1丁目124-313 |
面積 | 334.01平方メートル(約101坪) |
地目 | 宅地 |
金額 | 6,300,000円 ※金額については交渉可能です。 |
建築条件 | 第1種低層住居専用地域の規定による専用住宅 建ぺい率/40% 容積率/60% |
設備等 | 水道、公共下水道、北海道電力より供給、LPG戸別方式 |
立地環境 | 役場まで徒歩で約24分 南幌小学校から徒歩約12分 南幌中学校から徒歩約26分 |
交通 | 夕鉄・JR(バス):南幌ビューローまで徒歩約18分 中央バス:ダイアナヒルズ前バス停まで徒歩約12分 |
■連絡先:0164-42-2538(堀松建設工業株式会社 担当:加藤)
地ー55
売買・賃貸 | 売買 |
---|---|
所在地 | 東町1丁目124-305 |
面積 | 330.19平方メートル(約99坪) |
地目 | 宅地 |
金額 | 10,000,000円 |
建築条件 | 第1種低層住居専用地域の規定による専用住宅 建ぺい率/40% 容積率/60% |
設備等 | 水道、公共下水道、北海道電力より供給、LPG戸別方式 |
立地環境 | 役場まで徒歩で約24分 南幌小学校から徒歩約12分 南幌中学校から徒歩約26分 |
交通 | 夕鉄・JR(バス):南幌ビューローまで徒歩約18分 中央バス:ダイアナヒルズ前バス停まで徒歩約12分 |
■連絡先:011-788-8602(株式会社ホーム企画)
緑町
所在地は下記PDFからご確認ください。
地ー40
売買・賃貸 | 売買 |
---|---|
所在地 | 緑町3丁目62-195 |
面積 | 289.51平方メートル(約87坪) |
地目 | 宅地 |
金額 | 4,000,000円 ※金額については交渉可能です。 |
建築条件 | 第1種低層住居専用地域の規定による専用住宅 建ぺい率/40% 容積率/60% |
設備等 | 水道、公共下水道、北海道電力より供給、LPG戸別方式 |
立地環境 | 役場から徒歩約11分 南幌小学校から徒歩約15分 |
交通 | ビューローまで徒歩約8分 |
■連絡先:011-812-5051(株式会社ジェイウッド KUNIMOKU HOUSE事業部 担当:澤田)
地ー50
売買・賃貸 | 売買 |
---|---|
所在地 | 緑町3丁目62-188 |
面積 | 289.50平方メートル(約87坪) |
地目 | 宅地 |
金額 | 2,758,450円 |
建築条件 | 第1種低層住居専用地域の規定による専用住宅 建ぺい率/40% 容積率/60% |
設備等 | 水道、公共下水道、北海道電力より供給、LPG戸別方式 |
立地環境 | 役場まで徒歩で約12分 南幌小学校から徒歩約16分 南幌中学校から徒歩約13分 |
交通 | 夕鉄・中央・JR(バス):消防署前バス停まで徒歩約8分 |
■連絡先:011-812-5051(株式会社ジェイウッド 担当:澤田)
美園
所在地は下記PDFからご確認ください。
地ー35
売買・賃貸 | 売買 |
---|---|
所在地 | 美園2丁目158-307 |
面積 | 258.20平方メートル(約78坪) |
地目 | 宅地 |
金額 | 996,652円 ※金額については交渉可能です。 |
建築条件 | 第1種低層住居専用地域の規定による専用住宅 建ぺい率/40% 容積率/60% |
設備等 | 水道、公共下水道、北海道電力より供給、LPG戸別方式 |
立地環境 | 役場から徒歩約20分 南幌小学校から徒歩約1分 南幌中学校から徒歩約25分 |
交通 | 夕鉄・中央・JR(バス):南幌ビューローバス停まで徒歩約15分 |
■連絡先:011-299-7260(道路建設株式会社)
栄町
地ー58
売買・賃貸 | 売買 |
---|---|
所在地 | 栄町1丁目550-21 |
面積 | 233.67平方メートル(約70坪) |
地目 | 宅地 |
金額 | 要相談 |
建築条件 | 商業地域 建ぺい率/80% 容積率/400% |
設備等 | 水道、公共下水道、北海道電力より供給、LPG戸別方式 |
立地環境 | 役場から徒歩約5分 南幌小学校から徒歩約19分 南幌中学校から徒歩約7分 |
交通 | 夕鉄・中央・JR(バス):消防署前バス停まで徒歩約3分 |
■連絡先:011-896-4655(鈴木)
工業団地地区
所在地は下記PDFからご確認ください。
地ー24
売買・賃貸 | 賃貸 |
---|---|
所在地 | 南15線西22番地(行政区:11区) |
面積 | 2,885.83平方メートル(約872坪) |
地目 | 宅地 |
金額 | 要相談 |
建築条件 | 特別工業地区 建ぺい率/60% 容積率/200% |
設備等 | 水道、北海道電力より供給 |
立地環境 | 道道栗山北広島線沿い やすらぎ公園向え |
交通 | JRバス:泉橋停まで徒歩約5分 |
■連絡先:054-251-1470 または 090-2346-6743【株式会社浜佐園 担当:名波】
この情報に関するお問い合わせ先
まちづくり課 地域振興係 | TEL:011-398-7021 FAX:011-378-2131