議会の取り組み
議会だより
議長交際費執行状況
南幌町議長交際費は、議長が議会を代表して外部との交際が必要な際に支出されます。
また、「交際費の支出に関する基準」を設け、適正な支出に努めています。
2024年度(令和6年度)
2023年度(令和5年度)
2022年度(令和4年度)
2021年度(令和3年度)
2020年度(令和2年度)
2019年度(平成31年度/令和元年度)
2018年度(平成30年度)
2017年度(平成29年度)
2016年度(平成28年度)
2015年度(平成27年度)
2014年度(平成26年度)
要綱等
議会懇談会
議会懇談会
議会報告懇談会
議会では、日頃の議会活動を報告し、町民の皆さんと懇談の機会を設け、今後の議会活動に反映していくことを目的に、議員による議会報告懇談会を開催しています。
下記の日程で、今期2度目の議会報告懇談会を開催することになりました。町民の皆さんからいただいたご意見等は、議会だよりに掲載させていただくとともに、今後の議会活動に反映させていただきますので、多くの方のご参加をお待ちしております。
開 催 日 時 | 会 場 |
令和6年2月23日(金・祝) 午後2時から | 保健福祉総合センターあいくる 1階 あいくるホール |
議会議員政治倫理条例
議会政務活動費
平成27年度 議会政務活動費
政務活動費執行状況
氏 名 | 交付決定額 | 支出済額 | 残 額 |
本間 秀正 | 88,000 円 | 65,835 円 | 22,165 円 |
川幡 宗宏 | 88,000 円 | 70,758 円 | 17,242 円 |
原田 弘克 | 88,000 円 | 88,000 円 | 0 円 |
志賀浦 学 | 88,000 円 | 65,835 円 | 22,165 円 |
内田 惠子 | 88,000 円 | 70,758 円 | 17,242 円 |
西股 裕司 | 88,000 円 | 0 円 | 88,000 円 |
佐藤 妙子 | 88,000 円 | 70,758 円 | 17,242 円 |
菅原 文子 | 88,000 円 | 88,000 円 | 0 円 |
石川 康弘 | 88,000 円 | 70,758 円 | 17,242 円 |
熊木 惠子 | 88,000 円 | 65,835 円 | 22,165 円 |
側瀬 敏彦 | 88,000 円 | 0 円 | 88,000 円 |
計 | 968,000 円 | 568,537 円 | 311,463円 |
政務活動費収支報告書
領収書
平成28年度 議会政務活動費
政務活動費執行状況
氏 名 | 交付決定額 | 支出済額 | 残 額 |
本間 秀正 | 96,000 円 | 4,500 円 | 91,500 円 |
川幡 宗宏 | 96,000 円 | 4,500 円 | 91,500 円 |
原田 弘克 | 96,000 円 | 4,500 円 | 91,500 円 |
志賀浦 学 | 96,000 円 | 4,500 円 | 91,500 円 |
内田 惠子 | 96,000 円 | 4,500 円 | 91,500 円 |
西股 裕司 | 96,000 円 | 4,500 円 | 91,500 円 |
佐藤 妙子 | 96,000 円 | 4,500 円 | 91,500 円 |
菅原 文子 | 96,000 円 | 4,500 円 | 91,500 円 |
石川 康弘 | 96,000 円 | 4,500 円 | 91,500 円 |
熊木 惠子 | 96,000 円 | 4,500 円 | 91,500 円 |
側瀬 敏彦 | 96,000 円 | 4,500 円 | 91,500 円 |
計 | 1,056,000 円 | 49,500 円 | 1,006,500円 |
政務活動費収支報告書
領収書
平成29年度 議会政務活動費
政務活動費執行状況
氏 名 | 交付決定額 | 支出済額 | 残 額 |
本間 秀正 | 96,000 円 | 65,448 円 | 30,552 円 |
川幡 宗宏 | 96,000 円 | 64,017 円 | 31,983 円 |
原田 弘克 | 96,000 円 | 49,239 円 | 46,761 円 |
志賀浦 学 | 96,000 円 | 65,448 円 | 30,552 円 |
内田 惠子 | 96,000 円 | 64,017 円 | 31,983 円 |
西股 裕司 | 96,000 円 | 0 円 | 96,000 円 |
佐藤 妙子 | 96,000 円 | 64,017 円 | 31,983 円 |
菅原 文子 | 96,000 円 | 54,140 円 | 41,860 円 |
石川 康弘 | 96,000 円 | 64,022 円 | 31,978 円 |
熊木 惠子 | 96,000 円 | 65,448 円 | 30,552 円 |
側瀬 敏彦 | 96,000 円 | 8,964 円 | 87,036 円 |
計 | 1,056,000 円 | 564,760 円 | 491,240 円 |
政務活動費収支報告書
領収書
平成30年度 議会政務活動費
政務活動費執行状況
氏 名 | 交付決定額 | 支出済額 | 残 額 |
本間 秀正 | 96,000 円 | 96,000 円 | 0 円 |
川幡 宗宏 | 96,000 円 | 0 円 | 96,000 円 |
原田 弘克 | 96,000 円 | 0 円 | 96,000 円 |
志賀浦 学 | 96,000 円 | 74,825 円 | 21,175 円 |
内田 惠子 | 96,000 円 | 55,937 円 | 40,063 円 |
西股 裕司 | 96,000 円 | 55,936 円 | 40,064 円 |
佐藤 妙子 | 96,000 円 | 55,936 円 | 40,064 円 |
菅原 文子 | 96,000 円 | 91,741 円 | 4,259 円 |
石川 康弘 | 96,000 円 | 55,937 円 | 40,063 円 |
熊木 惠子 | 96,000 円 | 72,395 円 | 23,605 円 |
側瀬 敏彦 | 96,000 円 | 0 円 | 96,000 円 |
計 | 1,056,000 円 | 558,707 円 | 497,293 円 |
政務活動費収支報告書
領収書
令和元年度 議会政務活動費
政務活動費執行状況
氏 名 | 交付決定額 | 支出済額 | 残 額 |
内田 惠子 | 88,000 円 | 80,005 円 | 7,995 円 |
佐藤 妙子 | 88,000 円 | 67,800 円 | 20,200 円 |
熊木 惠子 | 88,000 円 | 75,635 円 | 12,365 円 |
西股 裕司 | 88,000 円 | 10,000 円 | 78,000 円 |
志賀浦 学 | 88,000 円 | 71,145 円 | 16,855 円 |
本間 秀正 | 88,000 円 | 10,000 円 | 78,000 円 |
石川 康弘 | 88,000 円 | 72,465 円 | 15,535 円 |
菅原 文子 | 88,000 円 | 10,000 円 | 78,000 円 |
川幡 宗宏 | 88,000 円 | 10,000 円 | 78,000 円 |
木村 修治 | 88,000 円 | 0 円 | 88,000 円 |
側瀬 敏彦 | 88,000 円 | 10,000 円 | 78,000 円 |
計 | 968,000 円 | 417,050 円 | 550,950 円 |
政務活動費収支報告書
領収書
令和2年度 議会政務活動費
政務活動費執行状況
氏 名 | 交付決定額 | 支出済額 | 残 額 |
内田 惠子 | 96,000 円 | 4,237 円 | 91,763 円 |
佐藤 妙子 | 96,000 円 | 4,237 円 | 91,763 円 |
熊木 惠子 | 96,000 円 | 4,237 円 | 91,763 円 |
西股 裕司 | 96,000 円 | 4,237 円 | 91,763 円 |
志賀浦 学 | 96,000 円 | 4,237 円 | 91,763 円 |
本間 秀正 | 96,000 円 | 4,237 円 | 91,763 円 |
石川 康弘 | 96,000 円 | 4,237 円 | 91,763 円 |
加藤 真悟(11~3月) | 40,000 円 | 4,237 円 | 35,763 円 |
川幡 宗宏 | 96,000 円 | 4,237 円 | 91,763 円 |
細川 美喜男(11~3月) | 40,000 円 | 4,237 円 | 35,763 円 |
側瀬 敏彦 | 96,000 円 | 4,240 円 | 91,760 円 |
菅原 文子(4~10月) | 56,000 円 | 0 円 | 56,000 円 |
計 | 1,000,000 円 | 46,610 円 | 953,390 円 |
政務活動費収支報告書
領収書
令和3年度 議会政務活動費
政務活動費執行状況
氏 名 | 交付決定額 | 支出済額 | 残 額 |
内田 惠子 | 96,000 円 | 37,385 円 | 58,615 円 |
佐藤 妙子 | 96,000 円 | 0 円 | 96,000 円 |
熊木 惠子 | 96,000 円 | 32,600 円 | 63,400 円 |
西股 裕司 | 96,000 円 | 0 円 | 96,000 円 |
志賀浦 学 | 96,000 円 | 33,070 円 | 62,930 円 |
本間 秀正 | 96,000 円 | 0 円 | 96,000 円 |
石川 康弘 | 96,000 円 | 34,985 円 | 61,015 円 |
加藤 真悟(11~3月) | 96,000 円 | 0 円 | 96,000 円 |
川幡 宗宏 | 96,000 円 | 0 円 | 96,000 円 |
細川 美喜男(11~3月) | 96,000 円 | 0 円 | 96,000 円 |
側瀬 敏彦 | 96,000 円 | 0 円 | 96,000 円 |
計 | 1,056,000 円 | 138,040 円 | 917,960 円 |
政務活動費収支報告書
領収書
令和4年度 議会政務活動費
政務活動費執行状況
氏 名 | 交付決定額 | 支出済額 | 残 額 |
内田 惠子 | 96,000 円 | 82,035 円 | 13,965 円 |
佐藤 妙子 | 96,000 円 | 24,487 円 | 71,513 円 |
熊木 惠子 | 96,000 円 | 82,196 円 | 13,804 円 |
西股 裕司 | 96,000 円 | 69,731 円 | 26,269 円 |
志賀浦 学 | 96,000 円 | 82,996 円 | 13,004 円 |
本間 秀正 | 96,000 円 | 72,532 円 | 23,468 円 |
石川 康弘 | 96,000 円 | 66,883 円 | 29,117 円 |
加藤 真悟 | 96,000 円 | 81,983 円 | 14,017 円 |
川幡 宗宏 | 96,000 円 | 2,817 円 | 93,183 円 |
細川 美喜男 | 96,000 円 | 69,732 円 | 26,268 円 |
側瀬 敏彦 | 96,000 円 | 2,818 円 | 93,182 円 |
計 | 1,056,000 円 | 638,210 円 | 417,790 円 |
政務活動費収支報告書
領収書
令和5年度 議会政務活動費
政務活動費執行状況
氏 名 | 交付決定額 | 支出済額 | 残 額 |
湯本 要 | 88,000 円 | 6,020 円 | 81,980 円 |
西股 裕司 | 88,000 円 | 6,020 円 | 81,980 円 |
星 真希 | 88,000 円 | 17,075 円 | 70,925 円 |
熊木 惠子 | 88,000 円 | 6,020 円 | 81,980 円 |
佐藤 妙子 | 88,000 円 | 6,020 円 | 81,980 円 |
細川 美喜男 | 88,000 円 | 6,020 円 | 81,980 円 |
加藤 真悟 | 88,000 円 | 6,020 円 | 81,980 円 |
石川 康弘 | 88,000 円 | 6,020 円 | 81,980 円 |
高橋 修平 | 88,000 円 | 6,020 円 | 81,980 円 |
家塚 雅人 | 88,000 円 | 6,020 円 | 81,980 円 |
側瀬 敏彦 | 88,000 円 | 6,020 円 | 81,980 円 |
計 | 968,000 円 | 77,275 円 | 890,725 円 |
政務活動費収支報告書
領収書
議会基本条例
南幌町議会感染症対応マニュアル
南幌町議会大規模災害対応マニュアル
監査関係
決算審査意見書 令和4年度分
決算審査意見書 令和3年度分
決算審査意見書 令和2年度分
決算審査意見書 令和元年度分
定例監査報告書 令和5年度分
議会委員会関係会議録
予算審査特別委員会
まちづくり特別委員会
令和6年
この情報に関するお問い合わせ先
議会事務局 | 電話番号:011-398-7250 FAX:011-378-2131